Macronutrients (Bowls)

Meal Calories Carbs Fat Protein
Signature Protein Bowls
Munch Chicken Bowl 368 50g 10.2g 35g
Chicken Ranchero Bowl 362 45g 7g 28g
Turkey Egg Roll Bowl 487 64g 10g 33g
Turkey Taco Bowl 498 48g 16g 34g
Mixed Vegetable Bowl 388 78g 5g 10g
Munch Steak Bowl 374 50g 11g 38g
Steak Fajita Bowl 650 59g 19g 39g
Turkey Cheeseburger Bowl 443 48g 19g 28g
Sweet Chili Salmon & Veggie Bowl 378 53g 22g 36g
Tropical Talapia Bowl 395 59g 4g 30g
Munch Salmon Bowl 366 50g 14.4g 32g
Mongolian Bowl 436 45g 10g 23g
Wasabi Tuna Bowl 378 34g 13g 34g
Yum Yum Shrimp Bowl 415 49g 18g 32g
Munch Chicken & Steak Bowl 487 50g 14.4g 32g
Munch Turkey Bowl 384 49g 8g 30g
Wraps, Dillas, & Salads
Buffalo Chicken Quesadilla 421 36g 16g 29g
Spicy BBQ Sriracha Chicken Quesadilla 423 36g 15g 29g
Turkey Burger Wrap 489 51g 27g 27g
Chicken Taco Salad 388 21g 17g 36g
Mango Salmon Salad 402 26g 14g 27g
Steak Ranchero Salad 405 21g 15g 30g
Vegan / Vegetarian
Black Bean Wrap (Vegan) 482 67g 2g 17g
Quinoa Veggie Wrap (Vegan) 500 89g 4.5g 17g
Impossible Cheeseburger Bowl 637 49g 34g 28g
Munch Veggie Bowl (Vegan) 240 53g 0g 9g
Veggie Quesadilla 446 25g 21.5g 17g
Impossible Taco Bowl 563 64g 15g 31g
Impossible Cheeseburger Wrap 650 50g 34g 26g